Sistemas grúa
Detalles técnicos
Componentes: Eslinga gancho lengüeta + gaza | |||
---|---|---|---|
Longitud | Carga de trabajo x1 | ||
E – GL 1.1 | color | 1 m. | 1.000 kg. |
E – GL 2.1 | color | 1 m. | 2.000 kg. |
E – GL 3.1 | color | 1 m. | 3.000 kg. |
E – GL 5.1 | color | 1 m. | 5.000 kg. |
Normativa EN 1492:1 / EN 1677 / S.F. 5:1 |
Componentes: Eslinga gancho lengüeta + anilla | |||
---|---|---|---|
Longitud | Carga de trabajo x1 | ||
E – GL + A 2.1 | color | 1 m. | 2.000 kg. |
E – GL + A 3.1 | color | 1 m. | 3.000 kg. |
Normativa EN 1492:1 / EN 1677 / S.F. 5:1 |
Componentes: Eslinga gancho seguridad + gaza | |||
---|---|---|---|
Longitud | Carga de trabajo x1 | ||
E – GS 1.1 | color | 1 m. | 1.000 kg. |
E – GS 2.1 | color | 1 m. | 2.000 kg. |
E – GS 3.1 | color | 1 m. | 3.000 kg. |
E – GS 5.1 | color | 1 m. | 5.000 kg. |
Normativa EN 1492:1 / EN 1677 / S.F. 5:1 |
Componentes: Eslinga gancho seguridad + anilla | |||
---|---|---|---|
Longitud | Carga de trabajo x1 | ||
E – GS + A 2.1 | color | 1 m. | 2.000 kg. |
E – GS + A 3.1 | color | 1 m. | 3.000 kg. |
Normativa EN 1492:1 / EN 1677 / S.F. 5:1 |
Productos relacionados
Contacta con nosotros
Nuestro equipo comercial está a vuestra disposición para responder a cualquier necesidad. Dejadnos vuestras consultas y nos pondremos en contacto lo antes posible.