TUB ZA
Tableau détails techniques
Diamètre | Largeur | Charge de travail x1 | ||
---|---|---|---|---|
ZA 1000 | color | Ø 50 | 45 mm | 1000 kg |
ZA 2000 | color | Ø 65 | 50 mm | 2000 kg |
ZA 3000 | color | Ø 70 | 60 mm | 3000 kg |
ZA 4000 | color | Ø 90 | 70 mm | 4000 kg |
ZA 5000 | color | Ø 95 | 75 mm | 5000 kg |
ZA 6000 | color | Ø 104 | 85 mm | 6000 kg |
ZA 8000 | color | Ø 115 | 95 mm | 8000 kg |
ZA 10 000 | color | Ø 125 | 110 mm | 10 000 kg |
ZA 12 000 | color | 115 mm | 12 000 kg | |
ZA 15 000 | color | 152 mm | 15 000 kg | |
ZA 20 000 | color | 152 mm | 20 000 kg | |
ZA 25 000 | color | 175 mm | 25 000 kg | |
ZA 30 000 | color | 175 mm | 30 000 kg | |
ZA 40 000 | color | 240 mm | 40 000 kg | |
ZA 50 000 | color | 240 mm | 50 000 kg | |
ZA 60 000 | color | 305 mm | 60 000 kg | |
Norme EN 1492:2 / S.F. 7:1 |
Contactez-nous
Notre équipe commerciale est à votre disposition pour répondre à vos besoins. Faites-nous part de vos suggestions et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.