EC1V
Tableau détails techniques
Largeur | Charge de travail x1 | ||
---|---|---|---|
EC1V 1.000 | color | 30 mm. | 1.000 kg. |
EC1V 2.000 | color | 60 mm. | 2.000 kg. |
EC1V 3.000 | color | 90 mm. | 3.000 kg. |
EC1V 4.000 | color | 120 mm. | 4.000 kg. |
EC1V 5.000 | color | 150 mm. | 5.000 kg. |
EC1V 6.000 | color | 180 mm. | 6.000 kg. |
EC1V 8.000 | color | 240 mm. | 8.000 kg. |
EC1V 10.000 | color | 300 mm. | 10.000 kg. |
EC1V 12.000 | color | 300 mm. | 12.000 kg. |
Norme EN 1492:1 / S.F. 7:1 |
Produits associés
Contactez-nous
Notre équipe commerciale est à votre disposition pour répondre à vos besoins. Faites-nous part de vos suggestions et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.