EA4C
Tableau détails techniques
Largeur | Charge de travail x1 | |
---|---|---|
EA4C 4000 | 60 mm | 4000 kg. |
EA4C 6000 | 90 mm | 6000 kg. |
EA4C 8000 | 120 mm | 8000 kg. |
EA4C 10 000 | 150 mm | 10 000 kg. |
EA4C 12 000 | 180 mm | 12 000 kg. |
EA4C 16 000 | 240 mm | 16 000 kg. |
EA4C 20 000 | 300 mm | 20 000 kg. |
EA4C 24 000 | 300 mm | 24 000 kg. |
Norme EN 1492:1 / S.F. 7:1 |
Produits associés
Contactez-nous
Notre équipe commerciale est à votre disposition pour répondre à vos besoins. Faites-nous part de vos suggestions et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.