Systèmes à grue
Tableau détails techniques
Composants: Élingues crochet à mousqueton + boucle renforcée | |||
---|---|---|---|
Longueur | Charge de travail x1 | ||
E – GL 1.1 | color | 1 m | 1000 kg |
E – GL 2.1 | color | 1 m | 2000 kg |
E – GL 3.1 | color | 1 m | 3000 kg |
E – GL 5.1 | color | 1 m | 5000 kg |
Norme EN 1492:1 / EN 1677 / S.F. 5:1 |
Composants: Élingue crochet mousqueton + anneau | |||
---|---|---|---|
Longueur | Charge de travail x1 | ||
E – GL + A 2.1 | color | 1 m | 2000 kg |
E – GL + A 3.1 | color | 1 m | 3000 kg |
Norme EN 1492:1 / EN 1677 / S.F. 5:1 |
Composants: Élingue crochet sécurité + boucle renforcée | |||
---|---|---|---|
Longueur | Charge de travail x1 | ||
E – GS 1.1 | color | 1 m | 1000 kg |
E – GS 2.1 | color | 1 m | 2000 kg |
E – GS 3.1 | color | 1 m | 3000 kg |
E – GS 5.1 | color | 1 m | 5000 kg |
Norme EN 1492:1 / EN 1677 / S.F. 5:1 |
Composants: Élingue crochet sécurité + anneau | |||
---|---|---|---|
Longueur | Charge de travail x1 | ||
E – GS + A 2.1 | color | 1 m | 2000 kg |
E – GS + A 3.1 | color | 1 m | 3000 kg |
Norme EN 1492:1 / EN 1677 / S.F. 5:1 |
Produits associés
Contactez-nous
Notre équipe commerciale est à votre disposition pour répondre à vos besoins. Faites-nous part de vos suggestions et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.