TUB ZC
Tableau détails techniques
Diamètre | Largeur | Charge de travail x1 | ||
---|---|---|---|---|
ZC 1000 | color | Ø 30 | 45 mm | 1000 kg |
ZC 2000 | color | Ø 34 | 50 mm | 2000 kg |
ZC 3000 | color | Ø 35 | 60 mm | 3000 kg |
ZC 4000 | color | Ø 46 | 70 mm | 4000 kg |
ZC 5000 | color | Ø 50 | 75 mm | 5000 kg |
ZC 6000 | color | Ø 55 | 85 mm | 6000 kg |
ZC 8000 | color | Ø 60 | 95 mm | 8000 kg |
ZC 10 000 | color | Ø 66 | 110 mm | 10 000 kg |
ZC 12 000 | color | Ø 73 | 115 mm | 12 000 kg |
ZC 15 000 | color | Ø 97 | 152 mm | 15 000 kg |
ZC 20 000 | color | Ø 97 | 152 mm | 20 000 kg |
ZC 25 000 | color | Ø 115 | 175 mm | 25 000 kg |
ZC 30 000 | color | Ø 115 | 175 mm | 30 000 kg |
ZC 40 000 | color | Ø 155 | 240 mm | 40 000 kg |
ZC 50 000 | color | Ø 155 | 240 mm | 50 000 kg |
ZC 60 000 | color | Ø 195 | 305 mm | 60 000 kg |
Norme EN 1492:2 / S.F. 7:1 |
Contactez-nous
Notre équipe commerciale est à votre disposition pour répondre à vos besoins. Faites-nous part de vos suggestions et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.